广东元正招标采购有限公司受pg电子官网网站的委托,,,,,,,就pg电子官网网站2025-2027年数据装备维保服务集中采购项目(项目编号:ZBJC202502S001)举行海内果真招标,,,,,,,现评审事情已竣事,,,,,,,经依法组成的评标委员会评审及推荐,,,,,,,并经采购人确认,,,,,,,拟由以下单位为中标候选人: 一、采购项目内容:pg电子官网网站2025-2027年数据装备维保服务集中采购项目
二、中标候选人信息
包组一:
排名 | 中标候选人单位名称 | 投标报价 |
第一中标候选人 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 手艺服务费率:1.76% 备件先行服务费率(3年<在网运行≤5年):3.22% 备件先行服务费率(5年<在网运行):3.59% |
第二中标候选人 | 深圳市宏博宇通讯科技有限公司 | 手艺服务费率:1.95% 备件先行服务费率(3年<在网运行≤5年):3.57% 备件先行服务费率(5年<在网运行):3.98% |
第三中标候选人 | 河北华恒信通讯手艺有限公司 | 手艺服务费率:1.96% 备件先行服务费率(3年<在网运行≤5年):3.57% 备件先行服务费率(5年<在网运行):3.99% |
包组二:
排名 | 中标候选人单位名称 | 投标报价 |
第一中标候选人 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 手艺服务费率:1.76% 备件先行服务费率(3年<在网运行≤5年):3.22% 备件先行服务费率(5年<在网运行):3.59% |
第二中标候选人 | 广州卫讯科技有限公司 | 手艺服务费率:1.96% 备件先行服务费率(3年<在网运行≤5年):3.58% 备件先行服务费率(5年<在网运行):3.99% |
第三中标候选人 | 广州耀恒信息科技有限公司 | 手艺服务费率:1.93% 备件先行服务费率(3年<在网运行≤5年):3.55% 备件先行服务费率(5年<在网运行):3.96% |
三、公示限期
现予以公示,,,,,,,公示限期至2025年5月16日。。。。。。。有异议者可在公示限期内按招标文件要求以书面形式(加盖单位公章)向采购代理机构提出(电话咨询或传真或电邮形式无效),,,,,,,逾期将依法不予受理。。。。。。。
四、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
采购人:pg电子官网网站
采购代理机构:广东元正招标采购有限公司
地址:广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼
联系人:谢小姐
联系电话:13928836504
邮箱:570059384@qq.com
特此公示。。。。。。。
广东元正招标采购有限公司
2025年5月13日