诚E招
中国招标投标公共服务平台
(项目编号:HZ202411P001)
一、评标情形
本项目的评标委员会由9名专家评委组成。。。。。。。评标委员会凭证招标文件的划定对加入本项目的12家投标人:惠州市鸿业电力信息科技有限公司、长讯通讯服务有限公司、广州天诚伟业通讯科技有限公司、广西众喆科技有限公司、广州卫讯科技有限公司、宜通世纪科技股份有限公司、中通讯息服务有限公司、中铁建电气化局集团南方工程有限公司、中移建设有限公司广东分公司、广东晨通建设工程有限公司、广东泰程通讯手艺有限公司、中通服建设有限公司举行起源评审,,,,,,,,经评标委员会一致决议广东晨通建设工程有限公司未通过起源评审,,,,,,,,其余11家投标人均通过起源评审。。。。。。。
本项目接纳综合评估法,,,,,,,,并凭证招标文件划定按得分崎岖举行排名。。。。。。。评委一致推荐本项目中标候选人名单如下:
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标含税下浮率 | 增值税税率 | 条约有用期 |
第一中标候选人 | 惠州市鸿业电力信息科技有限公司 | 26.00% | 9% | 有用期自双方条约签署之日起12个月内有用或招标人累计采购量抵达本项目采购预算后(各中标人合计),条约限期竣事,,,,,,,,以先到者为准。。。。。。。 |
第一中标候选人 | 中移建设有限公司广东分公司 | 27.00% | 9% | 有用期自双方条约签署之日起12个月内有用或招标人累计采购量抵达本项目采购预算后(各中标人合计),条约限期竣事,,,,,,,,以先到者为准。。。。。。。 |
第一中标候选人 | 广州卫讯科技有限公司 | 22.00% | 9% | 有用期自双方条约签署之日起12个月内有用或招标人累计采购量抵达本项目采购预算后(各中标人合计),条约限期竣事,,,,,,,,以先到者为准。。。。。。。 |
第一中标候选人 | 中通讯息服务有限公司 | 22.50% | 9% | 有用期自双方条约签署之日起12个月内有用或招标人累计采购量抵达本项目采购预算后(各中标人合计),条约限期竣事,,,,,,,,以先到者为准。。。。。。。 |
第一中标候选人 | 广州天诚伟业通讯科技有限公司 | 23.00% | 9% | 有用期自双方条约签署之日起12个月内有用或招标人累计采购量抵达本项目采购预算后(各中标人合计),条约限期竣事,,,,,,,,以先到者为准。。。。。。。 |
第二中标候选人 | 长讯通讯服务有限公司 | 28.00% | 9% | 有用期自双方条约签署之日起12个月内有用或招标人累计采购量抵达本项目采购预算后(各中标人合计),条约限期竣事,,,,,,,,以先到者为准。。。。。。。 |
第三中标候选人 | 广东泰程通讯手艺有限公司 | 23.00% | 9% | 有用期自双方条约签署之日起12个月内有用或招标人累计采购量抵达本项目采购预算后(各中标人合计),条约限期竣事,,,,,,,,以先到者为准。。。。。。。 |
二、 公示情形
公示时间:2025年5月13日18:00至2025年5月16日18:00。。。。。。。
公示时代,,,,,,,,投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议的,,,,,,,,请以书面形式加盖单位公章后以纸质文件或电子扫描件的方法向招标代理机构提出,,,,,,,,逾期则不予受理。。。。。。。
三、监视部分
本招标项目的监视部分为pg电子官网网站惠州分公司纪检监察审计部。。。。。。。
四、联系方法
招标人:pg电子官网网站惠州分公司
地址:惠州市报业大厦18-20层
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
地址:广东省惠州市惠城区江北云山东路4号2栋3楼
联系人:彭阳晖
电话:18475202398
电子邮件:gczb_hzdx@126.com
公诚管理咨询有限公司
2025年5月13日